2020年全省林业技术培训班教学计划
2020年全省林业技术培训班教学计划
一、培训对象
1、全省各县(市)林业局、基层林业工作站、森林消防大队、森林公园、自然保护区等基层单位不具备林业专业知识背景的干部和技术人员;
2、45岁以下,高中(中专)以上学历;
3、思想素质好、作风过硬,需系统掌握林业技术基本知识的职工。
二、培训内容
1、专业核心课程:森林营造技术、森林经营技术、森林调查技术、ArcGIS技术(地理信息系统运用软件);
2、专业基础课程:树木学、土壤学、测量学。
三、培训目标
培训采取全日制脱产学习,坚持“用什么、学什么,干什么、练什么,缺什么,补什么”的原则,采用理论教学与实训相结合的教学模式,时间一个月;
通过对林业基本知识系统的学习,使学员能达到 “两识(识图、识树)、两会(会小班调查、会样地调查)、三设计”(能抚育间伐作业设计、能采伐作业设计、能造林作业设计)的培养目标。
全省林业技术培训教学计划安排表
日 期 | 教学内容 | 学时 | |
第一天 | 整天 | 培训学员报到 | |
晚上 | 班会 | ||
第二天 | 上午 | 开班典礼 | |
下午 | 团队拓展训练 | 4 | |
第三天 | 上午 | 测量基础知识 | 4 |
下午 | 罗盘仪和测树仪器的使用一 | 4 | |
第四天 | 上午 | 罗盘仪和测树仪器的使用二 | 4 |
下午 | 造林作业设计外业调查基础 | 4 | |
第五天 | 上午 | 地形图认知 | 4 |
下午 | 造林概述 | 4 | |
第六天 | 上午 | GIS快速入门及林业数据的获取 | 4 |
下午 | 林业数据编辑、处理与整合 | 4 | |
第七天 | 休息 | ||
第八天 | 上午 | 地形图外业判读与应用 | 4 |
下午 | 林地抚育管理 | 4 | |
第九天 | 上午 | 根、茎、叶、花、果认知与树木检索 | 4 |
下午 | 森林资源调查技术标准讲解 | 4 | |
晚上 | 座谈 | ||
第十天 | 上午 | 造林作业设计内业处理 | 4 |
下午 | 造林作业设计外业 | 4 | |
第十一天 | 上午 | 森林经营区划调查 | 4 |
下午 | 小班勾绘 | 4 | |
第十二天 | 上午 | 角规测树 | 4 |
下午 | 专家讲座(一):家具文化 | 4 | |
第十三天 | 上午 | 常见绿化树种识别 | 4 |
下午 | 3S技术简介、手持GPS的使用 | 4 | |
第十五天 | 休息 | ||
第十六天 | 上午 | 林地引线实践 | 4 |
下午 | 小班面积求算 | 4 | |
第十七天 | 上午 | 专家讲座(二):大苗繁育 | 4 |
下午 | 小班调查 | 4 | |
第十八天 | 上午 | 专家讲座(三):林业岗位党风廉政建设 | 4 |
下午 | 抚育间伐作业设计书内业编制 | 4 | |
第十九天 | 上午 | 抚育间伐作业设计外业调查 | 4 |
下午 | 常见森林病虫害防治 | 4 | |
第二十天 | 上午 | 森林采伐类型与采伐方式 | 4 |
下午 | 征占用林地管理 | 4 | |
第二十一天 | 上午 | 林业数据坐标投影变换与数据格式转换和数据质量控制 | 4 |
下午 | 林业专题地图的制作 | 4 | |
第二十二天 | 休息 | ||
第二十三天 | 上午 | 专家讲座(四):林业行政执法实务 | 4 |
下午 | 固定样地调查 | 4 | |
第二十四天 | 上午 | 县级林政资源管理 | 4 |
下午 | 专家讲座(五)党建专题 | 4 | |
第二十五天 | 上午 | 森林主伐作业设计书内业编制 | 4 |
下午 | 松材线虫病防治技术 | 4 | |
第二十六天 | 上午 | 森林主伐作业设计书外业调查 | 4 |
下午 | 专家讲座(六)江西林长制探析 | 4 | |
第二十七天 | 上午 | 森林防火 | 4 |
下午 | 综合理论考试及学员汇报 | ||
第二十八天 | 休息 | ||
第二十九天 | 上午 | 森林调查综合实训 | 4 |
下午 | 森林采伐综合实训 | 4 | |
第三十天 | 上午 | 结业典礼 | |
下午 | 返程 |
用户登录
还没有账号?
立即注册